As colunas e para onde vão
Para:GestorAssistente
Na Mudano:CarteiraImportar carteiraBaixar planilha modelo
As tabelas abaixo seguem as abas e os nomes de coluna da planilha que você baixa em Baixar planilha modelo. A sua planilha pode ter outros nomes: na conferência, cada coluna aparece com o campo que a Mudano escolheu em Campo na Mudano, e você pode trocar. O nome do campo nas tabelas é o que aparece nessa escolha.
Como escrever datas, valores, percentuais e as opções de lista está em Como escrever cada valor.
Aba Imóveis
Seção intitulada “Aba Imóveis”| Coluna do modelo | Campo na Mudano | Obrigatória | Onde aparece na ficha |
|---|---|---|---|
| Código | Código do imóvel | não; sem código, a Mudano gera um | título da ficha |
| CEP | CEP | não | Imóvel, no endereço |
| Endereço | Logradouro | sim | Imóvel, no endereço |
| Número | Número | não | Imóvel, no endereço |
| Complemento | Complemento | não | Imóvel, no endereço |
| Bairro | Bairro | não | Imóvel, no endereço |
| Cidade | Cidade | sim | Imóvel, no endereço |
| UF | UF | não | Imóvel, no endereço |
| Tipo | Tipo do imóvel | não; sem ele, Outro | Imóvel |
| Finalidade | Finalidade | não; sem ela, Locação | Imóvel e etiqueta da ficha |
| Quartos, Suítes, Banheiros, Vagas | Quartos, Suítes, Banheiros, Vagas | não | Imóvel |
| Área útil (m²) | Área útil | não | Imóvel |
| Aluguel pedido | Aluguel pedido | não | Valores pedidos |
| Venda pedida | Venda pedida | não | Valores pedidos |
| Condomínio | Condomínio | não | Valores pedidos |
| IPTU mensal | IPTU | não | Valores pedidos |
O modelo não traz estas colunas, mas a Mudano as aceita se a sua planilha tiver:
| Campo na Mudano | Onde aparece na ficha |
|---|---|
| Área total | Imóvel |
| Período do IPTU | diz se o IPTU da planilha é mensal ou anual; anual é dividido por 12 e o imóvel entra com a pendência IPTU anual dividido por 12 |
| Matrícula | Documentos |
| Inscrição do IPTU | Documentos |
| Referência no sistema anterior | Origem, como Referência no sistema anterior |
Exemplo de uma linha boa:
| Código | CEP | Endereço | Número | Complemento | Cidade | UF | Tipo | Finalidade | Quartos | Venda pedida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUR-0190 | 80010-000 | Rua das Flores | 120 | apto 31 | Curitiba | PR | Apartamento | Venda | 2 | 650.000,00 |
Aba Proprietários
Seção intitulada “Aba Proprietários”| Coluna do modelo | Campo na Mudano | Obrigatória | Onde aparece na ficha |
|---|---|---|---|
| Código do imóvel | Código do imóvel | é o que liga o proprietário ao imóvel | — |
| Proprietário | Nome do proprietário | sim | Proprietários |
| CPF/CNPJ do proprietário | CPF ou CNPJ do proprietário | sim | Proprietários, mascarado |
| E-mail do proprietário | E-mail do proprietário | não | cadastro da pessoa |
| Telefone do proprietário | Telefone do proprietário | não | cadastro da pessoa |
| Participação (%) | Participação do proprietário | não | Proprietários, ao lado do nome |
Uma pessoa com o mesmo CPF ou CNPJ em vários imóveis vira uma pessoa só na Mudano, proprietária de todos. Os proprietários também podem vir na própria aba de imóveis, na mesma linha.
Exemplo:
| Código do imóvel | Proprietário | CPF/CNPJ do proprietário | Participação (%) |
|---|---|---|---|
| CUR-0190 | Maria Souza | 123.456.789-09 | 100 |
Aba Contratos
Seção intitulada “Aba Contratos”Os contratos de locação entram como locações do imóvel, em Locação vigente na ficha, e trazem a administração junto.
| Coluna do modelo | Campo na Mudano | Obrigatória |
|---|---|---|
| Código do contrato | Código do contrato | não |
| Código do imóvel | Código do imóvel | liga a locação ao imóvel |
| Inquilino | Nome do inquilino | sim |
| CPF/CNPJ do inquilino | CPF ou CNPJ do inquilino | sim |
| Telefone do inquilino | Telefone do inquilino | não |
| Fiador | Nome do fiador | sim, se houver fiador |
| CPF do fiador | CPF do fiador | sim, se houver fiador |
| Início | Data de início da locação | sim |
| Fim | Fim da locação | não |
| Aluguel | Aluguel | sim |
| Dia do vencimento | Dia do vencimento | não |
| Índice de reajuste | Índice de reajuste | não |
| Mês-base do reajuste | Mês do reajuste | não |
| Garantia | Garantia | não |
| Taxa de administração (%) | Taxa de administração | sim, se a aba traz a administração |
Também são aceitos: Situação do contrato, Data do último reajuste, Encargos repassados, Valor da caução, E-mail do inquilino, Inquilino principal, Participação do inquilino, Telefone do fiador, Tipo da taxa de administração, Taxa de intermediação, Dia do repasse e Início da administração.
O que não entra
Seção intitulada “O que não entra”A importação não traz, e você completa na ficha depois:
- fotos, nem as do XML de portal;
- corretor captador e se o imóvel está liberado aos corretores;
- características do anúncio: mobília, se aceita animais, andar e comodidades;
- o anúncio e a publicação no site;
- o PDF do contrato.
Coluna que não corresponde a nenhum campo fica como Não importar esta coluna e não entra.