Pendências e sobras
Para:GestorAssistente
Na Mudano:CarteiraImportar carteiraRevise antes de importar
A revisão e o relatório agrupam os problemas pelo motivo. Cada motivo cai numa de duas seções: o que não entra, porque o cadastro da Mudano não aceitaria o registro, e o que entra com pendência, porque falta ou está estranho um dado que não é obrigatório. Nenhum deles impede o resto da importação.
Não entram
Seção intitulada “Não entram”Na revisão, em Não vão entrar, com a etiqueta Não entram; no relatório, em Não entrou. Esses registros vão para a planilha das sobras.
| Motivo | Quer dizer | Como resolver |
|---|---|---|
| Falta um valor obrigatório | célula vazia num campo obrigatório: logradouro, cidade, nome, CPF ou CNPJ, início ou aluguel da locação, taxa de administração | preencha na tela do grupo, ou nas sobras |
| CPF ou CNPJ inválido | o dígito verificador não confere | corrija na tela do grupo, ou nas sobras |
| O CPF ou CNPJ virou número científico. Salve a coluna como texto e envie de novo | o Excel transformou o documento em número e os dígitos se perderam | exporte de novo com a coluna como texto |
| Data que não existe | data obrigatória impossível, como 31/02, ou num formato que não é data | corrija na tela do grupo |
| Valor que não é número | aluguel ou taxa com texto no lugar do número | corrija na tela do grupo |
| Locação sem imóvel | o contrato aponta para um código de imóvel que não está no arquivo nem na carteira | inclua o imóvel no arquivo, ou confira o código |
| Locação sem inquilino identificável | o contrato não tem nenhum inquilino com nome e CPF ou CNPJ válidos | complete o inquilino nas sobras |
| Proprietário sem imóvel | a linha de proprietário aponta para um código que não está no arquivo nem na carteira | confira o código do imóvel |
| Código repetido no arquivo | o mesmo código de imóvel aparece duas vezes na aba de imóveis; a segunda fica de fora | junte as linhas ou troque o código |
| Registros para conferir | o cadastro do imóvel ou da locação recusou o registro por outro motivo | veja abaixo |
Um documento inválido tira só aquela pessoa, não o imóvel. Se era o único proprietário, o imóvel entra com Imóvel sem proprietário; se era o único inquilino, a locação fica de fora com Locação sem inquilino identificável.
Registros para conferir
Seção intitulada “Registros para conferir”Este título junta recusas que a tela não detalha. O motivo exato está na coluna Motivo da planilha das sobras:
| Na coluna Motivo | O que corrigir |
|---|---|
| CEP inválido | o CEP precisa ter 8 dígitos; confira o zero da frente |
| Imóvel sem logradouro · Imóvel sem cidade | o endereço está vazio ou longo demais |
| Locação sem aluguel · Locação sem início | o aluguel precisa ser maior que zero e o início, uma data |
| O fim vem antes do início | confira as datas do contrato |
| Taxa de administração inválida | confira o valor da taxa |
| Caução sem valor | garantia caução precisa do valor da caução |
| Não foi possível importar esta linha | outros casos: UF que não é sigla, área ou valor pedido igual a zero, participação acima de 100%, o mesmo proprietário duas vezes no imóvel |
Entram com pendência
Seção intitulada “Entram com pendência”Na revisão, em Entram com pendência, com a etiqueta Pendência; no relatório, em Entrou com pendência, com Corrija na ficha de cada um.
| Motivo | Quer dizer | O que entra |
|---|---|---|
| E-mail inválido · Telefone inválido | o contato não confere | a pessoa, sem aquele contato |
| Valor sem números | CEP ou outro campo de números sem nenhum dígito | o registro, sem o campo |
| Dia de vencimento fora de 1 a 31 | o dia não existe | a locação, sem o dia |
| Não dá para saber qual é o dia do vencimento | a célula tem mais de um número, como uma data completa | a locação, sem o dia |
| Valor sem correspondência | o valor não casa com nenhuma opção da lista | o registro com o campo vazio; tipo vazio vira Outro, finalidade vazia vira Locação |
| Percentuais dos proprietários que não somam 100% | todos têm participação, mas a soma não fecha | os proprietários, com os percentuais do arquivo |
| Imóvel sem proprietário | nenhum proprietário veio para o imóvel | o imóvel |
| IPTU anual dividido por 12 | o IPTU veio anual | o IPTU mensal, já dividido |
| Vencimento depois do dia 28 | vencimento em 29, 30 ou 31, dias que fevereiro não tem | a locação, com o dia |
| Locação sem índice de reajuste | o contrato não diz o índice | a locação, como Sem reajuste |
| Administração sem data de início: contamos a partir da importação | nem a administração nem as locações dizem quando ela começou | a administração, com início na data da importação |
Data que não existe e Valor que não é número também podem aparecer aqui, quando o campo não é obrigatório, como o fim da locação: o registro entra sem aquele valor.
O que acontece depois
Seção intitulada “O que acontece depois”- O que não entrou fica na planilha das sobras, com o motivo. Veja Acompanhar e ler o relatório.
- As pendências do imóvel aparecem na Carteira, no filtro Com pendência, e no alerta do topo da ficha, até alguém editar o imóvel. Corrija com Editar imóvel.